乐至玖源建设有限公司于2026年5月25日通过竞谈方式实施了关于本公司商品混凝土外加剂(零星)采购竞谈工作,现将结果公示如下:
中选单位:重庆宏程铭科技有限公司
中 选 价:(货物到场含装卸、运输、税率13%)
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 中标价 | 总 价 (元) |
1 | 聚丙烯纤维 | PP纤维/丙纶 | 2 | 9000 | 18000 |
2 | 抗离析剂 | (1Kg/10m³)粉剂/KL901、ASF-1、FMS-2 | 2 | 9000 | 18000 |
3 | 防水耐磨剂 | (掺量5%)水剂/HP-L500、MF-L800、JS-WL | 150 | 1680 | 252000 |
4 | 防水膨胀剂 | (AEA-L、SP-L500、CFS-L303、UEA-L掺量5%)水剂 | 300 | 1680 | 504000 |
5 | 膨胀剂 | (UEA-H掺量7%)粉剂 | 10 | 1580 | 15800 |
6 | 防水抗渗剂 | (掺量5%)水剂/DPS、TS-L500、HLP-L | 100 | 1600 | 160000 |
7 | 透水混凝土增强剂 | (粉剂掺量6%)/TS-11、TS-P800、ZQJ-P、TQ-P | 20 | 3900 | 78000 |
8 | 混凝土增效剂(减胶剂) | ZX-601(掺量0.8%)水剂 | 2 | 1150 | 2300 |
9 | 废浆均化剂 | (调剂5Kg/吨-PAM)粉剂APAM-1500 | 2 | 1600 | 3200 |
10 | 早强剂 | (掺量6%)EA-100/ZQ-1 | 5 | 1200 | 6000 |
11 | 防冻剂 | FD-100(掺量3%)YFD-5、YFD-10 | 2 | 600 | 1200 |
12 | 钢纤维 | 30/35/50mm*0.5/0.75/1.0mm | 15 | 4500 | 67500 |
13 | 纤维素醚 | 20万分子量/HPMC | 0.5 | 20000 | 10000 |
14 | 透水彩色粉 | 190型(掺量3%) | 1 | 8000 | 8000 |
15 | 可再分散乳胶粉 | 5010型 | 3 | 20000 | 60000 |
16 | 混凝土表面增强剂 | HP-850、TS-600、QH-500、JH-900、SH-800 | 0.5 | 29000 | 14500 |
| 合计 |
|
|
| 1218500 |
特此公示
乐至县玖源建设限公司
2026年05月25日