根据乐至县国有投资集团有限公司公开招聘人员公告,2022年5月14日进行了面试,现将面试成绩公告如下:
姓名 | 应聘岗位 | 最终得分 | 备注 |
龚亚琳 | 国投公司—审计专员岗 | 76.2 |
|
贺海生 | 国投公司—法务专员岗 | 75.8 |
|
刘建莉 | 国投公司—后勤专员 | 77.2 |
|
李晓碧 | 国投公司—综合文秘专员岗 | 76 |
|
龙 治 | 国投公司—融资专员 | 75.4 |
|
陈 琳 | 泰宜公司-会计岗 | 75.7 |
|
邓 丹 | 泰宜公司-出纳 | 74.8 |
|
赵 龙 | 至诚公司-会计 | 77.2 |
|
龚 洗 | 神锐公司-资料专员岗 | 73.6 |
|
邓天佼 | 神锐公司-安全专员岗 | 76.2 |
|
周德俊 | 神锐公司-采购专员岗 | 74 |
|
伍 佳 | 神锐公司-出纳岗 | 76 |
|
严红梅 | 建投公司-资料专员岗 | 74.6 |
|
刘 铭 | 建投公司-项目经理岗 | 77 |
|
蒋 红 | 建投公司-安全主管岗 | 75.2 |
|
胡 磊 | 建投公司-施工员岗 | 75.4 |
|
赵文博 | 建投公司-会计岗 | 76 |
|
王海清 | 聚龙镗公司-会计岗 | 76 |
|
邓琳睿 | 聚龙镗公司-采购专员岗 | 70.8 |
|
杨 胆 | 清源公司-项目管理岗 | 75.4 |
|
赵 宇 | 中天誉鑫公司-质量主管岗 | 77 |
|
陈 云 | 中天誉鑫公司-采购专员 | 77 |
|
谢 敏 | 中天誉鑫公司-出纳岗 | 76.6 |
|
高 蕊 | 中天誉鑫公司-会计岗 | 75.2 |
|
李艾明 | 国投公司-投融项目管理员 | 75 |
|
倪山杰 | 国投公司-投融项目管理员 |
| 缺考 |
胡 美 | 国投公司-投融项目管理员 |
| 缺考 |
谢 沁 | 服民公司—综合科工作人员 | 74.6 |
|
曹松林 | 服民公司—综合科工作人员 | 72.8 |
|
刘庆有 | 聚龙镗公司-综合科工作人员 | 76.2 |
|
杨 倩 | 聚龙镗公司-综合科工作人员 | 74.6 |
|
罗 凡 | 聚龙镗公司-综合科工作人员 | 70.6 |
|
唐涔倍 | 聚龙镗公司-出纳岗 | 77 |
|
雷文丹 | 聚龙镗公司-出纳岗 | 73.4 |
|
陈 锐 | 建投公司-综合科工作人员 | 76.4 |
|
余灵媛 | 建投公司-综合科工作人员 | 75.2 |
|
李晓龙 | 建投公司-综合科工作人员 | 73.4 |
|
徐 伟 | 建投公司-技术主管岗 | 75.6 |
|
马 宁 | 建投公司-技术主管岗 | 74.4 |
|
田 丹 | 清源公司-会计岗 | 76 |
|
张 豪 | 清源公司-会计岗 | 71.6 |
|
唐成志 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 76 |
|
杨 文 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 75.6 |
|
张修齐 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 74.6 |
|
罗福瑜 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 74.2 |
|
陈小宁 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 74 |
|
张 波 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 71.6 |
|
徐伯林 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 71 |
|
龙贵鑫 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 70.8 |
|
李 涛 | 清源公司-乡镇供水站工作人员岗 | 67.2 |
|
邓 静 | 中天誉鑫公司-综合科工作人员岗 | 77.2 |
|
杨 龙 | 中天誉鑫公司-综合科工作人员岗 | 76.6 |
|
吴鹏程 | 中天誉鑫公司-综合科工作人员岗 | 76.1 |
|
杨 勇 | 中天誉鑫公司-综合科工作人员岗 | 74.4 |
|
邓鸣军 | 中天誉鑫公司-综合科工作人员岗 | 73 |
|
乐至县国有投资集团有限责任公司
2022年5月16日