致各潜在采购申请人:
现对乐至县2026年高标准农田建设项目劳务分包文件作出如下调整:
1、比选文件第一章 比选文件的获取进行如下调整
比选文件原内容:
时间:2026年 7 月 2 日至2026年 7 月 6日截止,【每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)】
更正后内容:
时间:2026年 7 月 2 日至2026年 7 月 7日截止,【每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)】
2、比选文件第二章申请人需知进行如下调整
比选文件原内容:
17 | 递交申请文件 截止时间 | 2026年 7 月 7日 10时00分 |
18 | 递交申请文件 地点 | 乐至县国有投资集团有限责任公司2楼会议室(如有变动根据到时会议室使用情况提前电话通知) |
19 | 比选时间 | 2026年7 月7日10时00分 |
更正后内容:
17 | 递交申请文件 截止时间 | 2026年 7 月 8日 10时00分 |
18 | 递交申请文件 地点 | 乐至县国有投资集团有限责任公司2楼会议室(如有变动根据到时会议室使用情况提前电话通知) |
19 | 比选时间 | 2026年7 月8日10时00分 |
3、比选文件第四章 评审办法 4.4评分因素、评分标准进行如下调整:
比选文件原内容:
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
| 比选报价评分标准(60分) | 偏差率 | 有效报价中的相比最高限价(暂估价)下浮最多的作为评审基准价。作为评审基准价的有效报价得满分;与评审基准价相比,其有效报价每增加1%,扣1分(不足1%的按1%算)。 |
施工组织设计评分标准 (40分) | 施工方案与技术措施(8分) | 施工方案与技术措施合理、详尽、可行的得5-8分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | |
质量管理体系与措施(8分) | 措施周密、详尽、可行的得5-8分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
安全管理体系与措施(8分) | 措施完善、可行,安全施工有保障的得5-8分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
环境保护管理体系与措施(8分) | 措施完善、可行的得5-8分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
工程进度计划与措施(8分) | 进度计划编制合理的得5-8分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
更正后内容:
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
| 比选报价评分标准(60分) | 偏差率 | 有效报价中的相比最高限价(暂估价)下浮最多的作为评审基准价。作为评审基准价的有效报价得满分;与评审基准价相比,其有效报价每增加1%,扣1分(不足1%的按1%算)。 |
施工组织设计评分标准 (35分) | 施工方案与技术措施(7分) | 施工方案与技术措施合理、详尽、可行的得5-7分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | |
质量管理体系与措施(7分) | 措施周密、详尽、可行的得5-7分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
安全管理体系与措施(7分) | 措施完善、可行,安全施工有保障的得5-7分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
环境保护管理体系与措施(7分) | 措施完善、可行的得5-7分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
工程进度计划与措施(7分) | 进度计划编制合理的得5-7分;较好的得3-4分;一般的得1-2分;未提供的不得分。 | ||
| 其他(5分) | 是否在乐至县国有投资集团有限责任公司潜在供应商库 | 优秀(5分);良好(4分);其他均不得分。 |
4、比选文件其他内容不变